Dostępne rozmiary wg tabelki:
	
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| rozmiar | 
			index/EAN | 
			kolor/materiał | 
			opakowanie (szt) | 
			karton (szt) | 
			sposób pakowania | 
			uwagi | 
		
		
			| ? 70 | 
			16-02-020 | 
			metal | 
			10 | 
			100 | 
			luz | 
			  | 
		
		
			| ? 80 | 
			16-02-040 | 
			metal | 
			10 | 
			100 | 
			luz | 
			  | 
		
		
			| ? 70 | 
			5901844406421 | 
			metal | 
			1 | 
			50 | 
			zawieszka | 
			towar konfekcjonowany | 
		
		
			| ? 80 | 
			5901844406438 | 
			metal | 
			1 | 
			50 | 
			zawieszka | 
			towar konfekcjonowany |